ŽËo¬Œ`‹@ˆê——@2010”N9ŒŽŒ»Ý

NO ‹@ŠBƒ[ƒJ[ Œ`   Ž® ¶”NŒŽ ¬Œ`‹@
ƒ^ƒCƒv
Œ^’÷—Í ƒXƒNƒŠƒ…[
Œa(φ)
ŽËo
ˆ³—Í
(kgf/cm2)
ƒmƒYƒ‹Œa
(mm)
‚q(φ)
Û¹°Ä
ØÝ¸ÞŒa
(φj
Œ^ŠJ‚«
½ÄÛ°¸
(mm)
Ŭ
Œ^Œú
(mm)
Å‘å
Œ^Œú
(mm)
ÀÞ²ÊÞ°
¡–@
H*V
(mm)
ÀÞ²ÌßÚ°Ä
¡–@
H*Y
(mm)
Ý’u
êŠ
1 Z—Fd‹@ M26/15B 1989/10 –ûˆ³’¼ˆ³ 15ton φ16 2,400 φ1.5 R10 ê—p 170 150 @ 225×225 330×327 ‘å“Y
2 Z—Fd‹@ M26/15B 1990/12 –ûˆ³’¼ˆ³ 15ton φ16 2,400 φ1.5 R10 ê—p 170 150 @ 225×225 330×327 ‘å“Y
3 Z—Fd‹@ SE30D 2002/12 “d“®ƒgƒOƒ‹ 30ton φ20 2,170 φ2.5 R10 φ60 230 150 300 310×290 420×440 ‘å“Y
4 Z—Fd‹@ SE30D 2002/12 “d“®ƒgƒOƒ‹ 30ton φ20 2,170 φ2.5 R10 φ60 230 150 300 310×290 420×440 ‘å“Y
5 Z—Fd‹@ SE50S 2000/07 “d“®ƒgƒOƒ‹ 50ton φ25 2,140 φ3.0 R10 φ100 250 160 350 310×310 449×449 ‘å“Y
6 Z—Fd‹@ SE30S 2000/12 “d“®ƒgƒOƒ‹ 30ton φ20 2,170 φ2.5 R10 φ60 230 150 300 290×290 420×420 ‘å“Y
7 ‚e‚`‚m‚t‚b AS100B 1989/12 “d“®ƒgƒOƒ‹ 100ton φ32 1,900 φ3.0 R10 φ120 350 150 400 410×410 570×564 ‘å“Y
8 Z—Fd‹@ SE100D 2004/06 “d“®ƒgƒOƒ‹ 100ton φ32 2,200 φ3.0 R10 φ100 350 180 410 410×410 650×600 ‘å“Y
9 Z—Fd‹@ SE100S 2000/12 “d“®ƒgƒOƒ‹ 100ton φ32 2,200 φ3.0 R10 φ100 350 180 410 410×410 600×600 ‘å“Y
10 Z—Fd‹@ SE100S 2000/12 “d“®ƒgƒOƒ‹ 100ton φ32 2,200 φ3.0 R10 φ100 350 180 410 410×410 600×600 ‘å“Y
11 Z—Fd‹@ SE130D 2002/10 “d“®ƒgƒOƒ‹ 130ton φ32 2,790 φ3.0 R10 φ100 375 180 450 510×460 720×670 ‘å“Y
12 Z—Fd‹@ SE130DU C450 2008/09 “d“®ƒgƒOƒ‹ 130ton φ36 2,650 φ3.0 R10 φ100 375 180 450 510×460 720×670 ‘å“Y
13 Z—Fd‹@ SG150U 1990/12 –ûˆ³ƒgƒOƒ‹ 150ton φ40 2,780 φ3.0 R10 φ120 430 200 500 510×510 750×750 ‘å“Y
14 Z—Fd‹@ SS180 1997/08 “d“®ƒgƒOƒ‹ 180ton φ40 2,000 φ3.0 R10 φ120 430 200 500 510×510 750×750 ‘å“Y
15 Z—Fd‹@ SS180 1997/08 “d“®ƒgƒOƒ‹ 180ton φ40 2,000 φ3.0 R10 φ120 430 200 500 510×510 750×750 ‘å“Y
16 Z—Fd‹@ SE180DU C700 2007/10 “d“®ƒgƒOƒ‹ 180ton φ45 2,200 φ3.0 R10 φ120 450 200 500 560×500 750×800 ‘å“Y
17 Z—Fd‹@ SE180DU C510 2007/10 “d“®ƒgƒOƒ‹ 180ton φ50 1,560 φ3.0 R10 φ120 450 200 500 560×500 750×800 ‘å“Y
18 Z—Fd‹@ SE180DU C510 2007/10 “d“®ƒgƒOƒ‹ 180ton φ50 1,560 φ3.0 R10 φ120 450 200 500 560×500 750×800 ‘å“Y
NO ‹@ŠBƒ[ƒJ[ Œ`   Ž® ¶”NŒŽ ¬Œ`‹@
ƒ^ƒCƒv
Œ^’÷—Í ƒXƒNƒŠƒ…[
Œa(φ)
ŽËo
ˆ³—Í
(kgf/cm2)
ƒmƒYƒ‹Œa
(mm)
‚q(φ)
Û¹°Ä
ØÝ¸ÞŒa
(φj
Œ^ŠJ‚«
½ÄÛ°¸
(mm)
Ŭ
Œ^Œú
(mm)
Å‘å
Œ^Œú
(mm)
ÀÞ²ÊÞ°
¡–@
H*V
(mm)
ÀÞ²ÌßÚ°Ä
¡–@
H*Y
(mm)
Ý’u
êŠ
19 Z—Fd‹@ SH350A 1995/01 –ûˆ³’¼ˆ³ 350ton φ63 2,200 φ4.0 R10 φ150 610 300 650 710×710 1030×1030 ƒƒbƒg
20 “ŒŽÅ‹@ŠB IS850GT 2000/08 –ûˆ³’¼ˆ³ 850ton φ105 1,800 φ6.0 R19 φ150 1,750 450 1,300 1060×1060 1530×1530 ƒƒbƒg
21 “ú–{»|Š J850EL‡V 2002/12 “d“®ƒgƒOƒ‹ 850ton φ100 1,887 φ6.0 R19 φ150 1,200 500 1,100 1060×1060 1590×1590 ƒƒbƒg
22 ‰F•”‹»ŽY‹@ŠB ND650S 2001/08 “d“®ƒgƒOƒ‹ 650ton φ80 2,039 φ5.0R19 φ150 1,002 320 920 950×950 1390×1390 ƒƒbƒg
23 “ú–{»|Š J550EL‡V 2008/08 “d“®ƒgƒOƒ‹ 550ton φ84 1,937 φ6.0 R19 φ150 900 650 800 850×960 1320×1380 ƒƒbƒg
24 “Œ—m‹@ŠB‹à‘® SI-850-4 2010/09 “d“®ƒgƒOƒ‹ 850ton φ100 186MPa φ4.0 R15 φ150 1200 500 1200 1320×1320 1750×1750 ƒƒbƒg
25 ‚e‚`‚m‚t‚b T300D 2006/08 –ûˆ³ƒgƒOƒ‹ 300ton φ48 1,900 φ3.5 R10 φ100 600 300 650 710×610 930×1030 ƒƒbƒg
26 Z—Fd‹@ SH280A 1996/07 –ûˆ³’¼ˆ³ 280ton φ50 2,270 φ4.0 R10 φ150 580 180 550 635×635 920×920 ƒƒbƒg
27 Z—Fd‹@ SH280 1993/03 –ûˆ³’¼ˆ³ 280ton φ50 2,150 φ4.0 R10 φ150 580 180 550 635×635 920×920 ƒƒbƒg
28 –¼‹@ M-450CL-SJ 2000/06 –ûˆ³’¼ˆ³ 450ton φ75 160MPa φ5.5 R20 φ100 700 400 750 830×830 1180×1180 ƒƒbƒg
29 “ú–{»|Š J440SA‡UA 1989/10 –ûˆ³ƒgƒOƒ‹ 440ton φ76 1,830 φ4.0 R10 φ150 700 430 800 810×810 1175×1175 ƒƒbƒg
30 “ú–{»|Š J350E-C5 1991/09 –ûˆ³ƒgƒOƒ‹ 350ton φ66 1,820 φ4.0 R10 φ150 700 320 670 730×730 1035×1035 ƒƒbƒg
31 “ú–{»|Š J650EL‡V 2008/09 “d“®ƒgƒOƒ‹ 650ton φ92 1,813 φ6.0 R19 φ150 1,000 450 1,000 960×960 1410×1410 ƒƒbƒg
32 “ú–{»|Š J650EL‡V 2004/06 “d“®ƒgƒOƒ‹ 650ton φ92 1,813 φ6.0 R19 φ150 1,000 450 1,000 960×960 1410×1410 ƒƒbƒg
33 “ú–{»|Š J650EL‡V 2004/09 “d“®ƒgƒOƒ‹ 650ton φ92 1,813 φ6.0 R19 φ150 1,000 450 1,000 960×960 1410×1410 ƒƒbƒg
34 “ú–{»|Š J550EL‡V 2006/09 “d“®ƒgƒOƒ‹ 550ton φ92 1,813 φ6.0 R19 φ150 900 400 800 960×900 1380×1320 ƒƒbƒg
35 “ú–{»|Š J550EL‡V 2007/05 “d“®ƒgƒOƒ‹ 550ton φ92 1,813 φ6.0 R19 φ150 900 600 1,000 960×900 1380×1320 ƒƒbƒg
36 “Œ—m‹@ŠB‹à‘® SI-450-4 2010/08 “d“®ƒgƒOƒ‹ 450ton φ75 176MPa φ4.0 R10 φ150 800 350 900 870×870 1175×1175 ƒƒbƒg
37 “Œ—m‹@ŠB‹à‘® SI-450-4 2010/08 “d“®ƒgƒOƒ‹ 450ton φ75 176MPa φ3.0 R10 φ150 800 350 900 870×870 1175×1175 ƒƒbƒg